
Les maisons du petit Nicolas ont le plaisir de vous présenter une charmante maison de +/- 140m2 sur la région de Moignelée. Ce bien est composé, salon, salle à manger, cuisine équipée, buanderie, salle de bain + wc, à l'étage : Palier, wc ind, 4 chambres,. La maison dispose d'une terrasse de +/-20m2 avec un spacieux jardin de +/- 350m2. Passage carrossable à l'arrière menant aux deux garages. Confort: Châssis double vitrage PVC , Chauffage centrale gaz, 2 Poêle à Pellets , Alarme, Citerne eau de pluie avec groupe hydrophore + filtration, toiture en bon état. PEB : D ( N°: 20220408022720) Prix : Faire offre à partir 189.000€ Contact: ☎ 071/95.10.63 info@lesmaisonsdupetitnicolas.be www.lesmaisonsdupetitnicolas.be Notre équipe se tient à votre disposition pour tous renseignements. N'hésitez pas à demander votre dossier complet
Référence | 4755227 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 210 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 140 m² |
Surface du terrain | 494 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre de garage | 2 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | bain |
Buanderie | Oui |
---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 11.5 m² |
Chambre 2 (surface) | 13.85 m² |
Chambre 3 (surface) | 9.74 m² |
Chambre 4 (surface) | 28.18 m² |
Salle de séjour (surface) | 18.86 m² |
Salle à manger (surface) | 14.79 m² |
Cuisine (surface) | 9.65 m² |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
Alarme | Oui |
---|
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 291 |
E total (Kwh/an) | 39638 |
PEB code unique | 20220408022720 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |